The ad DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane has been sold and is not included in the search!
Similar ads
DAF 85.410 FTN mobile crane DAF 85.410 FTN € 42500 Mobile crane 2007 514582 km Belgium, Meer - Hoogstraten
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane - Machineryline
Sold
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 1 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 2 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 3 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 4 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 5 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 6 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 7 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 8 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 9 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 10 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 11 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 12 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 13 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 14 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 15 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 16 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 17 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 18 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 19 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 20 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 21 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 22 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 23 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 24 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 25 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 26 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 27 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 28 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 29 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 30 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 31 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 32 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 33 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 34 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 35 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 36 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 37 - Machineryline
DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE  + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane | Image 38 - Machineryline
1/38
Brand: DAF
Model: CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x
Type: mobile crane
Year of manufacture: 2008-10
First registration: 2008-10-22
Mileage: 703454 km
Running hours: 1758 m/h
Gross weight: 26000 kg
Location: Belgium Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: MJC11948
Placed on: Apr 10, 2025
Engine
Brand: DAF MX13
Power: 338 kW (460 HP)
Fuel: diesel
Volume: 12902 cm³
Number of cylinders: 6
Euro: Euro 5
Gearbox
Type: automatic
Number of gears: 12
Axles
Number of axles: 3
Axle configuration: 6x2
Suspension: spring/air
Twin wheels
First axle: 385/65 R22,5
Second axle: 315/80 R22.5
Third axle: 385/65 R22,5
Additional equipment
Differential lock
Condition
Condition: used

More details — DAF CF 85.460 6x2 LIFT+STEERING AXLE + CRANE PALFINGER PK 18500 (3x mobile crane

English
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Lift Axle
- Sper
- Steel spring suspension
- Steering Axle

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 1758 uur
Crane
Hours: 1817 uur
Number of hydraulic extensions: 3
Number of support legs: 2
Number of extra functions: 2
Remote control: ✓
Rotator: ✓

= More information =

Cab: DAF CF, single, day
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 9000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 12000 kg
Rear axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Lift axle; Max. axle load: 7400 kg; Steering
Crane: PALFINGER PK 18500, year of manufacture 2008
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Registration number: 1KUS814
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 3 Achsen
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- BLATT Federung
- Liftachse
- Luftfederung
- Sper
- Steuerungsachse

= Anmerkungen =

Antriebsstrang
Zapfwelle: 1758 uur
Kran
Std: 1817 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 3
Anzahl Stützbeine: 2
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Fernbedienung: ✓
Rotator: ✓

= Weitere Informationen =

Kabine: DAF CF, einfach, Tag
Vorderachse: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 9000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 12000 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 7400 kg; Gelenkt
Kran: PALFINGER PK 18500, Baujahr 2008
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Kennzeichen: 1KUS814
= Plus d'options et d'accessoires =

- 3 essieux
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Essieu Directeur
- Essieu Relevable
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension pneumatique

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 1758 uur
Grue
Les heures: 1817 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 3
Nombre de pieds de support: 2
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Télécommande: ✓
Rotateur: ✓

= Plus d'informations =

Cabine: DAF CF, simple, jour
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 12000 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 7400 kg; Direction
Grue: PALFINGER PK 18500, année de construction 2008
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Numéro d'immatriculation: 1KUS814
= Aanvullende opties en accessoires =

- 3 Assen
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Bladvering
- Liftas
- Lucht vering
- Sper
- Stuuras

= Bijzonderheden =

Aandrijflijn
PTO: 1758 uur
Kraan
Uren: 1817 uur
Aantal hydraulische extensies: 3
Aantal steunpoten: 2
Aantal extra functie's: 2
Afstandsbediening: ✓
Rotator: ✓

= Meer informatie =

Cabine: DAF CF, enkel, dag
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 9000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 12000 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 7400 kg; Meesturend
Kraan: PALFINGER PK 18500, bouwjaar 2008
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Kenteken: 1KUS814